Haflingerhof • Preise • Wildschönau
Alpiner Charme für jedes Budget
Preise
| Saison | Zimmer | ab 1 Nächte | ab 4 Nächte | ab 7 Nächte |
|---|---|---|---|---|
| 22.5. – 7.6.2026 | Suiten | ab € 137,- | ab € 129,- | ab € 122,- |
| Zimmer »Breitegg« | ab € 137,- | ab € 129,- | ab € 122,- | |
| »Abendsonne« und »Morgensonne« | ab € 127,- | ab € 119,- | ab € 112,- | |
| Zimmervarianten "Eco" | ab € 121,- | ab € 113,- | ab € 106,- | |
| 7.6. – 5.7.2026 | Suiten | ab € 119,- | ab € 115,- | ab € 112,- |
| Zimmer »Breitegg« | ab € 122,- | ab € 118,- | ab € 115,- | |
| »Abendsonne« und »Morgensonne« | ab € 110,- | ab € 106,- | ab € 103,- | |
| Zimmervarianten "Eco" | ab € 103,- | ab € 99,- | ab € 96,- | |
| 5.7. – 19.7.2026 | Suiten | ab € 137,- | ab € 129,- | ab € 122,- |
| Zimmer »Breitegg« | ab € 137,- | ab € 129,- | ab € 122,- | |
| »Abendsonne« und »Morgensonne« | ab € 127,- | ab € 119,- | ab € 112,- | |
| Zimmervarianten "Eco" | ab € 121,- | ab € 113,- | ab € 106,- | |
| 19.7. – 23.8.2026 | Suiten | ab € 143,- | ab € 132,- | ab € 125,- |
| Zimmer »Breitegg« | ab € 142,- | ab € 131,- | ab € 124,- | |
| »Abendsonne« und »Morgensonne« | ab € 134,- | ab € 123,- | ab € 116,- | |
| Zimmervarianten "Eco" | ab € 127,- | ab € 116,- | ab € 109,- | |
| 23.8. – 6.9.2026 | Suiten | ab € 137,- | ab € 129,- | ab € 122,- |
| Zimmer »Breitegg« | ab € 137,- | ab € 129,- | ab € 122,- | |
| »Abendsonne« und »Morgensonne« | ab € 127,- | ab € 119,- | ab € 112,- | |
| Zimmervarianten "Eco" | ab € 121,- | ab € 113,- | ab € 106,- | |
| 6.9. – 11.10.2026 | Suiten | ab € 119,- | ab € 115,- | ab € 112,- |
| Zimmer »Breitegg« | ab € 122,- | ab € 118,- | ab € 115,- | |
| »Abendsonne« und »Morgensonne« | ab € 110,- | ab € 106,- | ab € 103,- | |
| Zimmervarianten "Eco" | ab € 103,- | ab € 99,- | ab € 96,- | |
| 18.12. – 24.12.2026 | Suiten | ab € 158,- | ab € 142,- | – |
| Zimmer »Breitegg« | ab € 155,- | ab € 139,- | – | |
| »Abendsonne« und »Morgensonne« | ab € 145,- | ab € 129,- | – | |
| Zimmervarianten "Eco" | ab € 140,- | ab € 124,- | – | |
| 24.12. – 6.1.2027 | Suiten | ab € 185,- | ab € 161,- | ab € 150,- |
| Zimmer »Breitegg« | ab € 179,- | ab € 156,- | ab € 145,- | |
| »Abendsonne« und »Morgensonne« | ab € 172,- | ab € 149,- | ab € 138,- | |
| Zimmervarianten "Eco" | ab € 166,- | ab € 143,- | ab € 132,- | |
| 6.1. – 5.2.2027 | Suiten | ab € 158,- | ab € 142,- | ab € 135,- |
| Zimmer »Breitegg« | ab € 155,- | ab € 139,- | ab € 132,- | |
| »Abendsonne« und »Morgensonne« | ab € 145,- | ab € 129,- | ab € 122,- | |
| Zimmervarianten "Eco" | ab € 140,- | ab € 124,- | ab € 117,- | |
| 5.2. – 14.2.2027 | Suiten | ab € 185,- | ab € 161,- | ab € 150,- |
| Zimmer »Breitegg« | ab € 179,- | ab € 156,- | ab € 145,- | |
| »Abendsonne« und »Morgensonne« | ab € 172,- | ab € 149,- | ab € 138,- | |
| Zimmervarianten "Eco" | ab € 166,- | ab € 143,- | ab € 132,- | |
| 14.2. – 5.4.2027 | Suiten | ab € 158,- | ab € 142,- | ab € 135,- |
| Zimmer »Breitegg« | ab € 155,- | ab € 139,- | ab € 132,- | |
| »Abendsonne« und »Morgensonne« | ab € 145,- | ab € 129,- | ab € 122,- | |
| Zimmervarianten "Eco" | ab € 140,- | ab € 124,- | ab € 117,- | |
Für die gewählten Filter konnten keine Preise gefunden werden.
Die angeführten Preise sind Ab-Preise pro Person und Nacht. Je nach Reisezeitraum, Personenanzahl, Aufenthaltsdauer, saisonaler Preisstaffelung, möglichen Angeboten sowie der geltenden Ortstaxe kann sich der endgültige Preis verändern. Änderungen sowie Druck- und Tippfehler vorbehalten.
Ihr genauer Preis: einfach online berechnen